Осевые вентиляторы с решеткой и панелью
Модель и, вN, Втп,
об/мин
Q, м3/часР, ПаУров. шума dB(A)
ВО-200-4Е-02(03) 220 30 1460 490 70 48
ВО-250-4Е-02(03) 220 30 1400 1480 80 50
ВО-300-4Е-02(03) 220 90 1370 1900 42 65
ВО-300-4-02(03) 380 85 1400 1950 45 65
ВО-300-2Е-02(03) 220 250 2530 3250 170 70
ВО-300-2-02(03) 380 220 2480 3300 170 72
ВО-350-4Е-02(03) 220 140 1370 2980 75 62
ВО-350-4-02(03) 380 145 1390 3110 85 65
ВО-400-4Е-02(03) 220 180 1350 4100 80 67
ВО-400-4-02(03) 380 170 1380 4150 85 67
ВО-450-4Е-02(03) 220 240 1390 5680 110 71
ВО-450-4-02(03) 380 230 1370 6000 110 68
ВО-500-4Е-02(03) 220 400 1360 6500 145 72
ВО-500-4-02(03) 380 380 1370 6580 160 72
ВО-500-6Е-02(03) 220 210 950 5880 95 67
ВО-500-6-02(03) 380 175 950 5850 110 67
ВО-550-4Е-02(03) 220 510 1340 8500 170 77
ВО-550-4-02(03) 380 450 1350 8600 240 75
ВО-550-6Е-02(03) 220 240 960 6900 100 68
ВО-550-6-02(03) 380 235 915 6950 105 69
ВО-630-4Е-02(03) 220 720 1320 10300 230 76
ВО-630-4-02(03) 380 780 1380 11000 230 79
ВО-630-6Е-02(03) 220 280 930 8900 110 70
ВО-630-6-02(03) 380 260 920 8950 110 70

Популярные товары

cons

Нужна помощь с выбором? Обращайтесь к нашему эксперту!

Звоните

+7 (343) 227-55-22

Пишите на email:

a.normet@n-resource.ru
3 20%
цены ниже конкурентов

За счет прямого сотрудничества с заводами

3 50
Городов

Наши клиенты более чем в 50 городах

3 100%
Сертифицировано

Вся продукция имеет сертификаты качества

3 30
Профессионалов

Более 30 сотрудников в компании

Контакты

г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7А

+7 (343) 227-55-22

vent@normet24.ru

© Компания «NORMET» 2022 - Поставки воздуховодов и фасонных изделий