| Марка | об/мин | D рабочего колеса | кВт |
| ВКР-6,3 ДУ | 1000 | 1,0Дн | 2,20 |
| 1,1Дн | 3,00 | ||
| 1500 | 1,0Дн | 5,50 | |
| 1.05Дн | 7,50 | ||
| 1.1Дн | 11,00 | ||
| ВКР-8,0 ДУ | 750 | 1,0Дн | 3,00 |
| 1000 | 1,0Дн | 5,50 | |
| 1,0Дн | 7,50 | ||
| 1.1Дн | 11,00 | ||
| 1500 | 0.9Дн | 15,00 | |
| 1,0Дн | 18,50 | ||
| 1.05Дн | 22,00 | ||
| 1,1Дн | 30,00 | ||
| ВКР-10,0 ДУ | 750 | 1,0Дн | 5,50 |
| 1,0Дн | 7,50 | ||
| 1.1Дн | 11,00 | ||
| 1000 | 1,0Дн | 15,00 | |
| 1,0Дн | 18,50 | ||
| 1.1Дн | 22,00 | ||
| 1.1Дн | 30,00 | ||
| ВКР-12,5 ДУ | 500 | 1,0Дн | 5,50 |
| 750 | 1,0Дн | 18,50 | |
| 1,0Дн | 22,00 |
Вентиляторы крышные дымоудаления
Популярные товары








